








| Область резки | FC-500VC: 495 х 685 мм FC-800VC: 790 х 1085 мм |
| Перемещение инструментальной головки | Цифровой серводвигатель |
| Максимальная скорость резки | 700 мм/сек. |
| Минимальная скорость резки | 10 мм/сек. |
| Типы инструментов | Нож, биговщик, ручка |
| Система прижима материала | Вакуумная |
| Количество одновременно устанавливаемых инструментов | 2 |
| Давление ножа | Инструмент 1 и 2: 600 гс |
| Ширина материала (по оси Y) | FC-500VC: 640 мм FC-800VC: 940 мм |
| Минимальный размер вырезаемого символа | 5 мм² |
| Механическое разрешение | 0,005 мм (5 мкм) |
| Программное разрешение | HP-GL: 0,025 мм |
| Повторяемость | 0,1 мм |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Память | 32 МБ |
| Язык управления | HP-GL |
| Совместимые ОС | Windows, Mac |
| Панель управления | 4,3’’ с сенсорным LCD-экраном |
| Электропитание | 100/240 В, 50/60 Гц (автоматическое переключение) |
| Потребляемая мощность | Макс. 150 ВА (плоттер), 550 Вт (вакуумная система) |
| Условия эксплуатации | Температура: +10...35 °С, отн. влажность: 35...75% (без конденсата) |
| Габаритные размеры плоттера | FC-500VC: 981 х 977 х 1047 мм FC-800VC: 1420 х 1212 х 1050 мм |
| Габаритные размеры упаковки | FC-500VC: Плоттер: 1150 х 1100 х 610 мм, Компрессор: 470 х 430 х 370 мм FC-800VC: Плоттер: 1560 x 1420 x 640 мм, Компрессор: 500 x 360 x 450 мм |
| Масса нетто / Масса брутто | FC-500VC: Плоттер: 77 кг / 105 кг, Компрессор: 20 кг / 28 кг FC-800VC: Плоттер: 124 кг / 198 кг, Компрессор: 20 кг / 28 кг |
| Инструмент | |
| Держатель флюгерного ножа | 1 шт. |
| Флюгерный нож 60° (офсет 0,5 мм) | 1 шт. |
| Держатель перьевого инструмента (Pen calibration tool) | 2 шт. |
| Гелевый короткий стержень длиной 48 мм | 5 шт. |
| Держатель биговальной насадки (Creasing tool) | 1 шт. |
| Биговальная насадка (Creasing head) типа «тупое шило», полусфера | 1 шт. |
| Принадлежности для вакуумной помпы | |
| Входной патрубок + тройник (Transfer tube) | 1 комплект |
| Защитный клапан (Relief value) | 1 шт. |
| Глушитель (Silencer) | 1 шт. |
| Шланг подключения вакуумного стола к вакуумной помпе (Transfer hose) | 1 шт. |
| Принадлежности для подключения | |
| Кабель питания 220 В | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Кабель Ethernet | 1 шт. |